仿生中华锦鲤机器鱼

仿生中华锦鲤机器鱼拥有类似于自然界中鱼体的外形、运动模式甚至交互模式。它以先进的电子、通信、控制及机械等技术为支撑,结合精准的仿生运动控制算法与精湛的防水工艺。
联系咨询
- 国内第 1 条 “1:1” 全仿生 机器鱼
- 机器鱼第 2 代 产品
- "3沟道",“3关节”设计,仿生人类最灵巧的手指结构设计
- “2.4G” 自动调频设计,Km级无线通信
- 内部“5金结构”,金属质感,纯铜齿轮
- 流体力学控制算法,运动更快、更流畅
- 72M高速处理CPU,STM32控制系统
- “8”字不倒翁设计,鱼体平衡不再是问题
- 动力持久,锂电池7.4V供电1800mAh,超长待机
- 北大工学院历尽10年科研成果,我们对此拥有十足信心
基本要素 | ||
---|---|---|
外形设计 | 锦鲤鱼→急速冷冻→3D扫描→3D打印→多次测试→开模制作 | |
硬件设计 | 控制系统 | STM32控制系统、72M高速处理CPU |
结构装配 | 铝合金结构件装配3个伺服电机 | |
电源系统 | 7.4V1800mAh的锂电池、3A的低波纹降压稳压、4A的电池保护板 | |
无线控制 | 大功率KM级2.4G收发模块配置 | |
软件设计 | 无线通讯 | 2.4G高速率通信:空中碰撞概率极低 |
多种数据包类型:拓展性极强 | ||
双向半双工多点通讯:完善的多鱼控制系统 | ||
硬件+软件三重数据校验:确保每帧数据完整 | ||
CPGcore | 关节数目可调 | |
摆幅频率相位差可调 | ||
参数可整体以比例的方式调整 | ||
逐步开放算法可调整项 | ||
其他 | 自动查找可用端口 | |
快速获取鱼的ID |